Monday, August 25, 2008

Tamil Nadu Census 2001

Population, Literates, Scheduled Castes and Scheduled Tribes
by Districts

Population

State / District

Region

Population

Person

Male

Female

1

2

3

4

5

TAMILNADU

Total 62405679 31400909 31004770
Rural 34921681 17531494 17390187
Urban 27483998 13869415 13614583
1 Ariyalur Total 695524 346763 348761
Rural 616539 307670 308869
Urban 78985 39093 39892
2 Chennai Total 4343645 2219539 2124106
Rural 0 0 0
Urban 4343645 2219539 2124106
3 Coimbatore Total 4271856 2176031 2095825
Rural 1451653 734699 716954
Urban 2820203 1441332 1378871
4 Cuddalore Total 2285395 1150908 1134487
Rural 1531034 771786 759248
Urban 754361 379122 375239
5 Dharmapuri Total 2856300 1473597 1382703
Rural 2400354 1240122 1160232
Urban 455946 233475 222471
6 Dindigul Total 1923014 968137 954877
Rural 1249762 629073 620689
Urban 673252 339064 334188
7 Erode Total 2581500 1309278 1272222
Rural 1387537 705436 682101
Urban 1193963 603842 590121
8 Kancheepuram Total 2877468 1457242 1420226
Rural 1342502 676095 666407
Urban 1534966 781147 753819
9 Kanniyakumari Total 1676034 832269 843765
Rural 582107 289516 292591
Urban 1093927 542753 551174
10 Karur Total 935686 465538 470148
Rural 624430 310922 313508
Urban 311256 154616 156640
11 Madurai Total 2578201 1303363 1274838
Rural 1134025 573036 560989
Urban 1444176 730327 713849
12 Nagapattinam Total 1488839 739074 749765
Rural 1158557 576010 582547
Urban 330282 163064 167218
13 Namakkal Total 1493462 759551 733911
Rural 948230 482365 465865
Urban 545232 277186 268046
14 Perambalur Total 493646 246141 247505
Rural 414426 206807 207619
Urban 79220 39334 39886
15 Pudukkottai Total 1459601 724300 735301
Rural 1211217 600511 610706
Urban 248384 123789 124595
16 Ramanathapuram Total 1187604 583376 604228
Rural 885210 433290 451920
Urban 302394 150086 152308
17 Salem Total 3016346 1563633 1452713
Rural 1626162 852453 773709
Urban 1390184 711180 679004
18 Sivaganga Total 1155356 566947 588409
Rural 829272 405093 424179
Urban 326084 161854 164230
19 Thanjavur Total 2216138 1096638 1119500
Rural 1467577 726493 741084
Urban 748561 370145 378416
20 The Nilgiris Total 762141 378351 383790
Rural 307532 151874 155658
Urban 454609 226477 228132
21 Theni Total 1093950 552986 540964
Rural 502109 255152 246957
Urban 591841 297834 294007
22 Thiruvallur Total 2754756 1397407 1357349
Rural 1254674 629052 625622
Urban 1500082 768355 731727
23 Thiruvarur Total 1169474 580784 588690
Rural 932231 463502 468729
Urban 237243 117282 119961
24 Thoothukkudi Total 1572273 766823 805450
Rural 907500 439254 468246
Urban 664773 327569 337204
25 Tiruchirappalli Total 2418366 1208534 1209832
Rural 1279204 638617 640587
Urban 1139162 569917 569245
26 Tirunelveli Total 2723988 1333939 1390049
Rural 1415742 688797 726945
Urban 1308246 645142 663104
27 Tiruvannamalai Total 2186125 1095859 1090266
Rural 1785364 895738 889626
Urban 400761 200121 200640
28 Vellore Total 3477317 1741083 1736234
Rural 2169319 1088090 1081229
Urban 1307998 652993 655005
29 Viluppuram Total 2960373 1492442 1467931
Rural 2533456 1277415 1256041
Urban 426917 215027 211890
30 Virudhunagar Total 1751301 870376 880925
Rural 973956 482626 491330
Urban 777345 387750 389595

Source: Tamil Nadu Census 2001